Τετάρτη 30 Μαΐου 2012
Δευτέρα 21 Μαΐου 2012
Οι Άγιοι και Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη
ΤΟ ΕΚΛΛΗΣΑΚΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ |
Οι Άγιοι και Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη
Ο Μέγας Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 274 μ.Χ. Πατέρας του ήταν ο Κωνστάντιος ο Α' ο Χλωρός και μητέρα του η Ελένη
από το Δρέπανο της Βιθυνίας. Ο Κωνσταντίνος σε ηλικία 18 ετών έγινε
στρατιωτικός και χάρη στην ανδρεία του, προάχθηκε γρήγορα στα ανώτατα
αξιώματα του στρατού.
Ο Κύριος θέλοντας να τον βοηθήσει στον αγώνα του κατά του Μαξεντίου και του Λικίνιου, στη συνέχεια σχημάτισε στον ουρανό το σημείο του Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτω Νίκα»,
προσφέροντάς του ένα ισχυρότατο όπλο..............
Σάββατο 19 Μαΐου 2012
Δράση καθαρισμού της Λίμνης Λάδωνα
Η Ένωση Συλλόγων του τέως Δήμου Κοντοβαζαίνης διοργανώνει δράση καθαρισμού της Λίμνης του Λάδωνα την Κυριακή 27 Μαΐου 2012.
Μια τέτοια ενέργεια παράλληλα θα συντελέσει στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και στην ανάδειξη & προβολή της μαγευτικής Λίμνης του Λάδωνα......
6ος ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2012 180 χλμ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΥΤΙΝΑ........... |
Τετάρτη 16 Μαΐου 2012
Κολύμβηση - ορεινή ποδηλασία - ορεινό τρέξιμο ΣΤΗΝ ΓΟΡΤΥΝΙΑ
40 χιλιόμετρα X-EVENT
Κολύμβηση - ορεινή ποδηλασία - ορεινό τρέξιμο
Ο 2ος αγώνας του ADVENTURE CUP 2012 θα διεξαχθεί την Κυριακή 03/06/2012 στην τεχνητή λίμνη του Λάδωνα και θα είναι X-EVENT δηλαδή μονοήμερος αγώνας περιπέτειας που θα περιλαμβάνει κολύμπι στην λίμνη, ορεινή ποδηλασία και ορεινό τρέξιμο χωρίς διάλειμμα χρόνου μεταξύ των αθλημάτων. Ο αγώνας είναι με την υποστήριξη του δήμου Γορτυνίας.
Υπάρχει η δυνατότητα στον αγώνα να κάνει κάποιος τις διαδρομές ατομικά ή.......
Παρασκευή 11 Μαΐου 2012
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 |
||||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΑΠΌ 92ο ως 97ο τμήμα |
||||
ΚΟΜΜΑΤΑ | ΕΛΑΒΑΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
ΠΑΣΟΚ | 188 | 17,26% | ||
ΝΔ | 209 | 19,19% | ||
ΚΚΕ | 41 | 3,76% | ||
ΛΑΟΣ | 12 | 1,10% | ||
ΣΥΡΙΖΑ | 140 | 12,86% | ||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 12 | 1,19% | ||
ΔΗΜ-ΣΥΜ | 6 | 0,55% | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ-ΑΡΙΣΤ | 46 | 4,22% | ||
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ -ΣΥΜ | 38 | 3,49% | ||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 27 | 2,48% | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣ | 22 | 2,02% | ||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 58 | 5,33% | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 265 | 24,33% | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΑ | 43 | |||
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | 1107 | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2632 |
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
ΑΦΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ
Σήμερα Πέμπτη 10/5/2012 η τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.
Στην τελική ευθεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου μπαίνουμε σήμερα Πέμπτη, καθώς στις 11.30 πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία η τελετή Αφής της Φλόγας για το «Λονδίνο 2012»......
Τρίτη 8 Μαΐου 2012
Δευτέρα 7 Μαΐου 2012
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΜΜΑ | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Νέα Δημοκρατία | 25,59% | 17.199 | 1 | 36,54% | 28.226 | 1 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 16,08% | 10.810 | 1 | 46,46% | 35.891 | 2 |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 14,63% | 9.831 | 1 | 3,76% | 2.901 | 0 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 9,10% | 6.115 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 7,78% | 5.229 | 0 | 0,26% | 202 | 0 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 6,73% | 4.525 | 0 | 5,13% | 3.961 | 0 |
Δημοκρατική Αριστερά | 5,33% | 3.582 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | 3,22% | 2.165 | 0 | 4,79% | 3.698 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 2,19% | 1.472 | 0 | 1,60% | 1.236 | 0 |
Δημιουργία ξανά! | 1,71% | 1.152 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 1,47% | 991 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία | 1,39% | 940 | 0 | 0,33% | 254 | 0 |
Δημοκρατική Συμμαχία | 1,19% | 803 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κίνημα Δεν Πληρώνω | 0,84% | 565 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
ΟΧΙ | 0,60% | 405 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κοινωνική Συμφωνία | 0,56% | 378 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Ένωση Κεντρώων | 0,48% | 329 | 0 | 0,19% | 145 | 0 |
Κοινωνία | 0,36% | 243 | 0 | 0,11% | 88 | 0 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,33% | 222 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ) | 0,17% | 117 | 0 | 0,09% | 68 | 0 |
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 0,10% | 71 | 0 | 0,07% | 51 | 0 |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση Ανασυγκρότησης του ΚΚΕ | 0,04% | 29 | 0 | 0,02% | 18 | 0 |
Παναθηναϊκό Κίνημα | 0,03% | 21 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Αξιοπρέπεια | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Δημοσθένης Βεργής-Έλληνες Οικολόγοι | 0,00% | 0 | 0 | 0,25% | 195 | 0 |
Οργάνωση Κομμ/στών Διεθνιστών Ελλάδας | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Ανεξάρτητοι-Μεμονωμένοι | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδας | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Περιφεριακή Αστική Ανάπτυξη | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΚΟΜΜΑ | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Νέα Δημοκρατία | 25,44% | 3.185 | 0 | 34,55% | 5.576 | 0 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 18,50% | 2.317 | 0 | 50,16% | 8.095 | 0 |
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 14,65% | 1.834 | 0 | 3,16% | 510 | 0 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 10,47% | 1.311 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 8,31% | 1.040 | 0 | 5,56% | 898 | 0 |
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 6,52% | 816 | 0 | 0,27% | 44 | 0 |
Δημοκρατική Αριστερά | 4,34% | 543 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | 2,05% | 257 | 0 | 3,75% | 605 | 0 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία | 1,65% | 207 | 0 | 0,37% | 59 | 0 |
Δημιουργία ξανά! | 1,55% | 194 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 1,47% | 184 | 0 | 1,09% | 176 | 0 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία | 1,37% | 171 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Δημοκρατική Συμμαχία | 0,75% | 94 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
ΟΧΙ | 0,59% | 74 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κοινωνική Συμφωνία | 0,58% | 73 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κίνημα Δεν Πληρώνω | 0,52% | 65 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Ένωση Κεντρώων | 0,40% | 50 | 0 | 0,18% | 29 | 0 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,34% | 42 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κοινωνία | 0,25% | 31 | 0 | 0,14% | 23 | 0 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ) | 0,14% | 18 | 0 | 0,12% | 20 | 0 |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση Ανασυγκρότησης του ΚΚΕ | 0,08% | 10 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα | 0,04% | 5 | 0 | 0,07% | 11 | 0 |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Δημοσθένης Βεργής-Έλληνες Οικολόγοι | 0,00% | 0 | 0 | 0,20% | 33 | 0 |
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Οργάνωση Κομμ/στών Διεθνιστών Ελλάδας | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Παναθηναϊκό Κίνημα | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Αξιοπρέπεια | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Ανεξάρτητοι-Μεμονωμένοι | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδας | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Περιφεριακή Αστική Ανάπτυξη | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)