ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 |
||||
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΑΠΌ 92ο ως 97ο τμήμα |
||||
| ΚΟΜΜΑΤΑ | ΕΛΑΒΑΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||
| ΠΑΣΟΚ | 188 | 17,26% | ||
| ΝΔ | 209 | 19,19% | ||
| ΚΚΕ | 41 | 3,76% | ||
| ΛΑΟΣ | 12 | 1,10% | ||
| ΣΥΡΙΖΑ | 140 | 12,86% | ||
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 12 | 1,19% | ||
| ΔΗΜ-ΣΥΜ | 6 | 0,55% | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ-ΑΡΙΣΤ | 46 | 4,22% | ||
| ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ -ΣΥΜ | 38 | 3,49% | ||
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 27 | 2,48% | ||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣ | 22 | 2,02% | ||
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 58 | 5,33% | ||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 265 | 24,33% | ||
| ΥΠΟΛΟΙΠΑ | 43 | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | 1107 | |||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 2632 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου